
Модель жироуловителя | Производительность (л/с) | Пиковый сброс (л) | Длина/ширина/высота (мм) | Н вход/ Н слив, (мм) | D вход/ D слив, (мм) |
ЖУ-М-015-25С*(М)** | 0,15 | 25 | 420/320/370 | 305/270 | 50/50 |
ЖУ-М-015-30С*(М)** | 0,15 | 30 | 420/370/370 | 305/270 | 50/50 |
ЖУ-М-015-40С*(М)** | 0,15 | 40 | 520/370/370 | 305/270 | 50/50 |
ЖУ-М-015-50С*(М)** | 0,15 | 50 | 520/470/370 | 305/270 | 50/50 |
ЖУ-М-03-60С*(М)** | 0,3 | 60 |
520/470/420 |
355/320 | 50/50 |
ЖУ-М-03-70С*(М)** | 0,3 | 70 | 620/470/420 | 355/320 | 50/50 |
ЖУ-М-03-80С*(М)** | 0,3 | 80 | 720/470/420 | 355/320 | 50/50 |
ЖУ-М-03-90С*(М)** | 0,3 | 90 | 720/520/420 | 355/320 | 50/50 |
ЖУ-М-04-100С*(М)** | 0,4 | 100 | 770/520/430 | 355/320 | 50-110/50-110 |
ЖУ-М-04-125С*(М)** | 0,4 | 125 | 820/620/430 | 355/320 | 50-110/50-110 |
ЖУ-М-04-150С*(М)** | 0,4 | 150 | 820/620/430 | 355/320 | 50-110/50-110 |
ЖУ-М-04-175С*(М)** | 0,4 | 175 | 820/620/530 | 355/320 | 50-110/50-110 |
Прочие | ||
Назначение | Оборудование для общепита | |
Элемент каталога | Жироуловитель "СТАНДАРТ" |
Copyright 2005-2021 © okean-kv.ru - Продажа торгового оборудования в Пензе. Все права защищены. г.Пенза, ул. Рахманинова, д. 1, оф. 3 Посмотреть на карте |
единый номер 8 (800) 250-81-61 Email: info@okean-kv.ru
|